Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
20 Jul
tutup
TU
1441
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 18 Jul 25 | TU 1440 | 8787 |
Kamis | 17 Jul 25 | TU 1439 | 0706 |
Rabu | 16 Jul 25 | TU 1438 | 3737 |
Selasa | 15 Jul 25 | TU 1437 | 4524 |
Senin | 14 Jul 25 | TU 1436 | 8211 |
Minggu | 13 Jul 25 | TU 1435 | 2756 |
Sabtu | 12 Jul 25 | TU 1434 | 3378 |
Jumat | 11 Jul 25 | TU 1433 | 7165 |
Kamis | 10 Jul 25 | TU 1432 | 6035 |
Rabu | 09 Jul 25 | TU 1431 | 7647 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
3X
5X
3X
3X
3X
5X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
4X
2X
2X
4X
7X
3X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
5X
4X
3X
1X
3X
5X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
2X
5X
3X
2X
3X
3X
4X
5X