Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:05
Tutup : 00:00
25 Jun
buka
TK
1045
TOTOMACAU 00:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 25 Jun 25 | TK 1044 | 6026 |
Selasa | 24 Jun 25 | TK 1043 | 4025 |
Senin | 23 Jun 25 | TK 1042 | 3885 |
Minggu | 22 Jun 25 | TK 1041 | 3572 |
Sabtu | 21 Jun 25 | TK 1040 | 7030 |
Jumat | 20 Jun 25 | TK 1039 | 6739 |
Kamis | 19 Jun 25 | TK 1038 | 6543 |
Rabu | 18 Jun 25 | TK 1037 | 3036 |
Selasa | 17 Jun 25 | TK 1036 | 3832 |
Senin | 16 Jun 25 | TK 1035 | 2048 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
4X
5X
2X
0X
5X
5X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
2X
1X
4X
2X
3X
1X
2X
6X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
5X
5X
7X
1X
2X
3X
3X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
8X
3X
2X
4X
2X
3X
2X
3X
3X