Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:15
Tutup : 22:00
20 Jul
buka
TA
1442
TOTOMACAU 22:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | TA 1441 | 0589 |
Jumat | 18 Jul 25 | TA 1440 | 3052 |
Kamis | 17 Jul 25 | TA 1439 | 7065 |
Rabu | 16 Jul 25 | TA 1438 | 8091 |
Selasa | 15 Jul 25 | TA 1437 | 4032 |
Senin | 14 Jul 25 | TA 1436 | 0998 |
Minggu | 13 Jul 25 | TA 1435 | 2357 |
Sabtu | 12 Jul 25 | TA 1434 | 4012 |
Jumat | 11 Jul 25 | TA 1433 | 9046 |
Kamis | 10 Jul 25 | TA 1432 | 4527 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
4X
8X
2X
3X
1X
4X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9X
1X
3X
1X
2X
3X
4X
0X
4X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
2X
1X
3X
4X
5X
3X
4X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
7X
2X
0X
3X
1X
5X
2X
4X