Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:15
Tutup : 22:00
23 Jun
buka
TA
1415
TOTOMACAU 22:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 22 Jun 25 | TA 1414 | 6641 |
Sabtu | 21 Jun 25 | TA 1413 | 8027 |
Jumat | 20 Jun 25 | TA 1412 | 8698 |
Kamis | 19 Jun 25 | TA 1411 | 8490 |
Rabu | 18 Jun 25 | TA 1410 | 4764 |
Selasa | 17 Jun 25 | TA 1409 | 2321 |
Senin | 16 Jun 25 | TA 1408 | 8736 |
Minggu | 15 Jun 25 | TA 1407 | 1314 |
Sabtu | 14 Jun 25 | TA 1406 | 7976 |
Jumat | 13 Jun 25 | TA 1405 | 8567 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
6X
3X
4X
2X
3X
4X
5X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
3X
3X
2X
6X
5X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
6X
1X
5X
4X
4X
1X
0X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
3X
5X
3X
4X
4X
3X
2X