Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
23 Jun
buka
LV
3099
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 22 Jun 25 | LV 3098 | 3660 |
Sabtu | 21 Jun 25 | LV 3097 | 0401 |
Jumat | 20 Jun 25 | LV 3096 | 4213 |
Kamis | 19 Jun 25 | LV 3095 | 0571 |
Rabu | 18 Jun 25 | LV 3094 | 2208 |
Selasa | 17 Jun 25 | LV 3093 | 3862 |
Senin | 16 Jun 25 | LV 3092 | 8035 |
Minggu | 15 Jun 25 | LV 3091 | 2110 |
Sabtu | 14 Jun 25 | LV 3090 | 6685 |
Jumat | 13 Jun 25 | LV 3089 | 0816 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
4X
3X
4X
2X
3X
3X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
5X
3X
0X
2X
4X
4X
1X
4X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
3X
4X
4X
2X
5X
1X
3X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
2X
4X
3X
2X
4X
2X
3X