Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
20 Jul
buka
CG
3127
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 20 Jul 25 | CG 3126 | 2087 |
Sabtu | 19 Jul 25 | CG 3125 | 8241 |
Jumat | 18 Jul 25 | CG 3124 | 6199 |
Kamis | 17 Jul 25 | CG 3123 | 5307 |
Rabu | 16 Jul 25 | CG 3122 | 1678 |
Selasa | 15 Jul 25 | CG 3121 | 3080 |
Senin | 14 Jul 25 | CG 3120 | 4736 |
Minggu | 13 Jul 25 | CG 3119 | 0874 |
Sabtu | 12 Jul 25 | CG 3118 | 4500 |
Jumat | 11 Jul 25 | CG 3117 | 0851 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
2X
2X
7X
3X
4X
2X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
1X
3X
4X
4X
3X
1X
6X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
0X
6X
1X
3X
1X
4X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
1X
2X
1X
3X
4X
5X
4X
2X