Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:00
Tutup : 17:50
20 Jul
buka
AP
3117
ANKARAPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | AP 3116 | 9204 |
Jumat | 18 Jul 25 | AP 3115 | 5442 |
Kamis | 17 Jul 25 | AP 3114 | 1539 |
Rabu | 16 Jul 25 | AP 3113 | 8271 |
Selasa | 15 Jul 25 | AP 3112 | 5759 |
Senin | 14 Jul 25 | AP 3111 | 9185 |
Minggu | 13 Jul 25 | AP 3110 | 0676 |
Sabtu | 12 Jul 25 | AP 3109 | 8530 |
Jumat | 11 Jul 25 | AP 3108 | 0457 |
Kamis | 10 Jul 25 | AP 3107 | 9713 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
3X
2X
4X
5X
2X
0X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
5X
3X
5X
2X
3X
4X
4X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
2X
4X
3X
2X
5X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
2X
2X
2X
2X
3X
4X
1X
5X